Home>Products>Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump>A4FO40-32R-NTC12K01 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A4FO40-32R-NTC12K01 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A4FO40-32R-NTC12K01 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A4FO40-32R-NTC12K01 Bearing SPECIFICATIONS
Can't find what you're looking for A4FO40-32R-NTC12K01 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps 45.237x87.312x30.162 ? Our expert Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump Representatives be in contact with you shortly!
- BOSCH REXROTH
A4FO40-32R-NTC12K01
- 120 °C
- 75 mm
- 87,312 mm
- NTN
- 30,162 mm
- -40 °C
- B04334
- 94 kN
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump Cross References
- 120 °C
- 75 mm
- 87,312 mm
- NTN
- 30,162 mm
- -40 °C
- B04334
- 94 kN
- 4 400 r/min
- 3,3 mm
- 0.715
- 58 mm
- 1.08
- 117 kN
- 1,08
- 45.237x87.312x30.162
- 10 mm
- 0.42 Hz
- 5,900 rpm
- 0.31
BOSCH REXROTH A4FO40-32R-NTC12K01 Information techniques A4FO40-32R-NTC12K01 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps
A4VSG355HD1P-22R-PPB10K689N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | Width (mm):36; Outer Diameter (mm):90; D:90 mm; Bearing number:50FSH90; d:50 mm; Bore Diameter (mm):50; Size (mm):50x90x36; d1:81 mm; B1:56 mm; C:36 mm; |
AA7VTO160DR-60L-PZD1 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | d:6,35 mm; Bearing number:S1KD; B:5,56 mm; Bore Diameter (mm):6,35; Weight:0,009 Kg; D:19,05 mm; Width (mm):5,56; Outer Diameter (mm):19,05; Size (mm):6.35x19.05x5.56; C:5,56 mm; Basic dynamic load rating (C):3,1 kN; |
A7FO55/63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO Axial Piston Motor Fixed Displacement Bent Axis Pump | d:115 mm; Bearing number:22326 EKW33+H2326; C:93 mm; Bore Diameter (mm):115; Size (mm):115x280x93; K:9 mm; Weight:33 Kg; B1:121 mm; Outer Diameter (mm):280; Basic dynamic load rating (C):1098 kN; D:280 mm; Basic static load rating (C0):1294 kN; Width (mm):93; (Grease) Lubrication Speed:1836 r/min; B:93 mm; |
A4VSG71HS-10R-PPB10K010N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | D:44,45 mm; d:25,4 mm; Bearing number:GEFZ25S; r1 min.:1,12 mm; r min.:0,6 mm; Outer Diameter (mm):44,45; Bore Diameter (mm):25,4; dk:38,1 mm; C:20,24 mm; B:25,4 mm; Size (mm):25.4x44.45x25.4; Width (mm):25,4; Basic dynamic load rating (C):49 kN; Weight:0,173 Kg; Angle:10 °; |
A4CSG500EPG-30R-VZH85F994N BOSCH REXROTH A4CSG Hydraulic Pump | d1:3,4 mm; Weight:0,033 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,27 kN; D:15 mm; W:21 mm; H:5 mm; d:8 mm; Bearing number:KBH 08; D1:32 mm; Outer Diameter (mm):15; d2:6,5 mm; L:24 mm; A:24 mm; h:3,3 mm; Bore Diameter (mm):8; |
A7VTO80HD1D-61L-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | da:286 mm; Da:312 mm; a:20,3 mm; Weight:2,59 Kg; Factor (Cg):0,0513; Basic dynamic load rating (C1):159 kN; Bearing number:LL352149/LL352110; d:279,4 mm; Basic dynamic load rating (C90):41,2; r:1,5 mm; Aa:1,8 mm; Basic static load rating (C0):467 kN; Basic dynamic load rating (Ca90):24,4; Size (mm):279.4x317.5x24.384; db:288 mm; C:18,288 mm; Calculation factor (e):0,35; Bore Diameter (mm):279,4; D:317,5 mm; |
A4FO28-31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | (Grease) Lubrication Speed:880 r/min; D3:195 mm; Da max.:150 mm; d:110 mm; Basic static load rating (C0):705 kN; A1:47 mm; ra1 max.:1 mm; T:118.4 mm; Bearing number:54322; Width (mm):118.4; T1:71.2 mm; a:24 mm; r min.:2 mm; Bore Diameter (mm):110; Weight:13.7 Kg; Basic dynamic load rating (C):268 kN; R:140 mm; r1 min.:1 mm; d2:95 mm; D1:113 mm; |
A7VLO250LRD-63L-VZB02 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | T:101,6 mm; d:1549,4 mm; Width (mm):101,6; Size (mm):1549.4x1828.8x101.6; Outer Diameter (mm):1828,8; Bore Diameter (mm):1549,4; Bearing number:XR897051; D:1828,8 mm; |
A4VSG125HD1-11X-PZB10K349N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | d:150 mm; r1 min.:4 mm; Size (mm):150x320x65; Basic static load rating (C0):934 kN; B:65 mm; F:193 mm; Bearing number:NUP330-E-M6; Basic dynamic load rating (C):852 kN; Width (mm):65; r3 min.:4 mm; Bore Diameter (mm):150; r4 min.:4 mm; r2 min.:4 mm; D:320 mm; C:65 mm; Weight:27,5 Kg; Outer Diameter (mm):320; |
A4VSG125HD1-22R-PPB10K029N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | A1:34 mm; Fatigue load limit (Pu):0,98; Noun:Bearing; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Material:Cast Iron; Base to Center Height:2.188 Inch | 55.575; Weight / LBS:6.7; Nominal Bolt Center to Center:6.3 Inch | 160 Milli; J:157 mm; s1:38,1 mm; Weight:2,95 Kg; Basic static load rating (C0):23,2 kN; Bore Diameter (mm):49,213; Bore:1.938 Inch | 49.225; Insert Part Number:YEL 210-115-2F; Rolling Element:Ball Bearing; |
A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE BOSCH REXROTH A41CT Piston Pump | Outer Diameter (mm):44,5; d:27 mm; C:15,6 mm; D:44,5 mm; Size (mm):27x44.5x15.6; Bearing number:F-223719; Width (mm):15,6; Bore Diameter (mm):27; |
A4VSG125EO1K-30R-PPB10H029F BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | Width (mm):37; Size (mm):35x64x37; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):64; B:37 mm; Bearing number:PC35640037CS; D:64 mm; d:35 mm; |
A4VSG250HD1-22R-PZB10N009N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | D:82,956 mm; T:23,812 mm; R:0,8 mm; Size (mm):43.104x82.956x23.812; Bore Diameter (mm):43,104; Outer Diameter (mm):82,956; Width (mm):23,812; Bearing number:T169; d:43,104 mm; |
A4VSG500EO2-10X-PPH10K379F BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | Prod_Type3:DGBB_SR_DD; SREX:0.04; UNSPSC:31171504; Manufacturer Name:NSK; D_a:36; Da max.:36 mm; C_conv:9550; Bore:0.669 Inch | 17 Mill; DE_:35.747; DI_:22.253; Outside Diameter:1.575 Inch | 40 Mill; Weight:0,067 Kg; Product Group:B00308; fo:13.2; SRE:3.58; Keyword String:Ball; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimete; (Grease) Lubrication Speed:12 000 r/min; LangID:1; Internal Clearance:C0-Medium; |
No. | Brand | a | Y | c | C | A | R | H | N |
A4VSH250HS3E-22R-PPB02N000N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 39 mm | - | - | - | - |
A4FO28-32R-NSC12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG1000OV-22L-PPH10K35 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125HD1-11X-PZB10K349N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
A3V107SROR3L-1000H | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 146 mm | 35 mm |
A A4FO500/10L-PPH25N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
A4FO16/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | 27 mm | - | - | 27 mm | - | - | - | - |
A7VLO250LRGN-60L-PZB01-SO3 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 165 mm | - | - | - | - |
A7VTO200LRCH5-61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
A4VSG355HD1GU/30L+A4VSG355HD1GU/30L | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG355DS1E-30W-VZB10T000N-SO | BOSCH REXROTH | - | - | - | 345 mm | - | - | - | - |
A4VSG1000DP-30R-PZH10N000N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
P A4VSG 500 HD1AT/30R-PPH10K240N-SO829 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
V-PUMPE A7VTO200LR/60R-PPB01 *G* | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200HD2D-61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | 9.8 mm | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
A4VD250EL20R1O1O3A-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28/32L-NSC12KXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 32 mm | - | 89 mm | 19 mm |
A A7VLO 500 LRD/63R-VZH01-SO 42 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 67 mm | - | - | - | - |
A7FO80/60L-VZB11 | BOSCH REXROTH | 93 mm | - | - | 41 mm | - | - | - | - |
A4VD250EL2.0L1EXOXA-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 88,000 mm | - |
A7VTO55DR-61R-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO40-32R-NTC12K01 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps Video
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
AA4VSO - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
BOSCH REXROTH A4FO40-32R-NTC12K01 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump Part series A4FO40-32R-NTC12K01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A4FO40-32R-NTC12K01
A4FO40-32R-NTC12K01
A4FO40-32R-NTC12K01
A4FO40-32R-NTC12K01
A4FO40-32R-NTC12K01
A4FO40-32R-NTC12K01
A4FO40-32R-NTC12K01
A4FO40-32R-NTC12K01
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A4FO40-32R-NTC12K01 Technical Articles
How can you make an axial pump variable-displacement? |
How does an axial piston variable pump work? |
What are the advantages and disadvantages of piston pump? |
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A4FO40-32R-NTC12K01 Bearing Also Viewed
A4FO22/32R-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps
A4VSG250+EO1-10X-PPB10K499N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump
A4VSG71HD1DT-11R-PZB10H029N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump
A41CTZ175-125EPB0T/10ALA1A100HAE0V-S BOSCH REXROTH A41CT Piston Pump
A4VD250EL20L1EXOXA-S BOSCH REXROTH A4VD Hydraulic Pump