Home>Products>Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump>A A4F O 250/10X-PZB25N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A A4F O 250/10X-PZB25N MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A A4F O 250/10X-PZB25N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A A4F O 250/10X-PZB25N Bearing SPECIFICATIONS
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump are a few brands 246.000 kN static Cor you will find 35 mm H in our inventory. Find A A4F O 250/10X-PZB25N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps to see what's in stock!
- BOSCH REXROTH
A A4F O 250/10X-PZB25N
- 35 mm
- 246.000 kN
- 55 mm
- 1.1 mm
- 122.570 kN
- 105 mm
- 105 mm
- 1 900 min-1
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump Cross References
- 35 mm
- 246.000 kN
- 55 mm
- 1.1 mm
- 122.570 kN
- 105 mm
- 105 mm
- 1 900 min-1
- 2 500 min-1
- 57 mm
- 11.180 kN
BOSCH REXROTH A A4F O 250/10X-PZB25N Information techniques A A4F O 250/10X-PZB25N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps
A7FO80-63R-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO Axial Piston Motor Fixed Displacement Bent Axis Pump | Bc:24,300 mm; Bore Diameter (mm):48,000; Bearing number:KV48X55X24.3; Fw:48,000 mm; Ew:55,000 mm; Outer Diameter (mm):55,000; |
A4VD250EL2.0L1EXOXA-S *G* BOSCH REXROTH A4VD Hydraulic Pump | D:95 mm; Outer Diameter (mm):95; Weight:1.20 Kg; r min.:0.6 mm; Bearing number:E5012NRNT; C:45 mm; Basic dynamic load rating (C):123 kN; Bore Diameter (mm):60; Width (mm):46; c:2 mm; f:2.5 mm; Basic static load rating (C0):208 kN; C1:34 mm; E:99.8 mm; S:5.5 mm; d:60 mm; Size (mm):60x95x46; B:46 mm; |
A7FO80/60L-VZB11 BOSCH REXROTH A7FO Axial Piston Motor Fixed Displacement Bent Axis Pump | rn:2 mm; bn:10,5 mm; an:11,7 mm; Basic static load rating (C0):255 kN; Width (mm):41; r2 min.:3 mm; C:41 mm; Weight:5,49 Kg; Bearing number:QJ317-N2-MPA; r1 min.:3 mm; B:41 mm; D:180 mm; d:85 mm; Basic dynamic load rating (C):248 kN; Size (mm):85x180x41; Outer Diameter (mm):180; Bore Diameter (mm):85; a:93 mm; |
A4VSG180HD1DT/30L+A10VSO45DFR/31L BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | Weight:1,6 Kg; J:127 mm; N1:21 mm; A:48 mm; Basic dynamic load rating (C):25,7 kN; H:47,6 mm; Bore Diameter (mm):31,75; L1:51 mm; Width (mm):42,9; H2:93 mm; L:167 mm; N:17 mm; B:42,9 mm; H1:16 mm; S:17,5 mm; Bearing number:UCP207-20; Bolt (G):M14; Basic static load rating (C0):15,4 kN; d:31,75 mm; |
A7VTO80LRDH1-61L-DZB01-S BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | B:25 mm; Bearing number:NUP2211-E-MA6; d:55 mm; D:100 mm; r4 min.:1,1 mm; F:66 mm; r1 min.:1,5 mm; r2 min.:1,5 mm; Bore Diameter (mm):55; Basic static load rating (C0):121 kN; Width (mm):25; Outer Diameter (mm):100; Basic dynamic load rating (C):112 kN; Weight:0,9 Kg; C:25 mm; r3 min.:1,1 mm; Size (mm):55x100x25; |
A4VSG500EO2K 30R-PPH10K049N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | Size (mm):40x68x15; B:15 mm; Outer Diameter (mm):68; Bearing number:AB12831; D:68 mm; C:15 mm; Bore Diameter (mm):40; Width (mm):15; d:40 mm; |
A4CSG500EPD/30L-VZH35F994M BOSCH REXROTH A4CSG Hydraulic Pump | Size (mm):28x39x17; D:39 mm; Bore Diameter (mm):28; Width (mm):17; C:17 mm; Weight:0,0502 Kg; Bearing number:RNA 49/22; Fw:28 mm; Basic dynamic load rating (C):21,66 kN; Outer Diameter (mm):39; Basic static load rating (C0):28 kN; |
A4FO250-10X-PPB25K33 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | Static Load Rating:21,500 N; Limiting Speed - Oil:13,000 rpm; r1:0.6 mm; db (max):37 mm; Radial Clearance:0.035 to 0.060 mm; Da (max):56 mm; dc (min):40 mm; Dynamic Load Rating:23,500 N; Weight:0.204 kg; Configuration:Single Row; Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; ra (max):1 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Enclosure:Open; B:16 mm; ra1 (max):0.6 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; D:62 mm; dd (min):44 mm; |
A7FO160/63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO Axial Piston Motor Fixed Displacement Bent Axis Pump | Limiting Speed - Grease:600 rpm; Axial Load Factor Y0:2.86; Radial Clearance:0.370 to 0.490 mm; B:163 mm; Axial Load Factor Y2:4.35; Groove Width A:32 mm; Nr. of Holes:8; Retainer Material:Machined Brass; Bore Type:Tapered Bore; Enclosure:Open; Dynamic Load Rating:4,700,000 N; d:460 mm; Static Load Rating:6,850,000 N; Limiting Speed - Oil:750 rpm; Constant e:0.23; Hole Diameter (do):15 mm; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; |
A4FO28-31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | (Grease) Lubrication Speed:880 r/min; D3:195 mm; Da max.:150 mm; d:110 mm; Basic static load rating (C0):705 kN; A1:47 mm; ra1 max.:1 mm; T:118.4 mm; Bearing number:54322; Width (mm):118.4; T1:71.2 mm; a:24 mm; r min.:2 mm; Bore Diameter (mm):110; Weight:13.7 Kg; Basic dynamic load rating (C):268 kN; R:140 mm; r1 min.:1 mm; d2:95 mm; D1:113 mm; |
A41CTZ145-107HT100/10ALXXXX00HAE00-S BOSCH REXROTH A41CT Piston Pump | D:939,800 mm; Size (mm):889x939.800x25.400; Width (mm):25,400; C:25,400 mm; d:889,000 mm; Outer Diameter (mm):939,800; B:25,400 mm; Bearing number:KXG350; Bore Diameter (mm):889,000; |
A4VSG 500 HD1T -30R-PZH10K689N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):60; Ew:60 mm; Bearing number:K55X60X20H; Basic dynamic load rating (C):30,7 kN; Weight:0,042 Kg; (Grease) Lubrication Speed:4900 r/min; Basic static load rating (C0):72,4 kN; Fw:55 mm; Bc:20 mm; |
A4VSG250EO2/30R+A4VSG250EO2/30R BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | Calculation factor f2A:1; Basic dynamic load rating C:24.7 kN; Calculation factor f2C:1.04; d2:83.2 mm; Ball diameter Dw:7.938 mm; Mass bearing:0.66 kg; Calculation factor - X2:0.67; Attainable speed for grease lubrication:15000 r/min; Ball - z:28; Calculation factor - f2B:1.01; Calculation factor - Y2:1.41; Preload class A:123 N/micron; Fatigue load limit Pu:0.655 kN; Calculation factor - Y1:0.92; |
A4VSG125EO1-30R-PPB10H029F BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | Bearing number:NJ2309; Bore Diameter (mm):45; D:100 mm; C:36 mm; Width (mm):36; Size (mm):45x100x36; Outer Diameter (mm):100; B:36 mm; d:45 mm; |
No. | Brand | a | Y | c | C | A | R | H | N |
A4VSG125HD1-11X-PZB10K349N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
A41CT110-90EP | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 32 mm | - | - | 16 mm |
A4VSG500EO2K 30R-PPH10K049N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
A4VSG250HD1A-11R-PZB10K680N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200HDD-61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - |
PA4VSG250MA/22R-PPB10H029F | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO16-31R-PSC02K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
A5VG40HW2-HW1-11R4 | BOSCH REXROTH | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A41CTZ110-090EPCOT/10MLZ9Z900SAE00- | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO22/32L-NSC12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VKO012MA/10MRSK4P35A-027412.0001 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 29,000 mm | - | - | - | - |
A4VSG500HD1GU-22L-PZH10H009F | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO80/63R-VZB01 | BOSCH REXROTH | 68,5 mm | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
A4FO71-10R-PPB25N | BOSCH REXROTH | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
A7VTO107LRD/61R-MZB01- S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28/32L-NSC12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO71-10X-PPB25N | BOSCH REXROTH | 8,6 mm | - | - | 36,512 mm | - | - | - | - |
A7VTO55LRDG-61L-DZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO160LRDH1-61L-DZB01-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO80/63R-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PA4VSG500HD1G/22R-PPH10R569F | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO250-30R-PZB25K35 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG355HS4E 30W-PZB10T000N-S1213 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
A4VSG500DS1-30W-PZH10T000N E | BOSCH REXROTH | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
A A4F O 250/10X-PZB25N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps Video
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
AA4VSO - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH A A4F O 250/10X-PZB25N INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump Part series A A4F O 250/10X-PZB25N is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A A4F O 250/10X-PZB25N
A A4F O 250/10X-PZB25N
A A4F O 250/10X-PZB25N
A A4F O 250/10X-PZB25N
A A4F O 250/10X-PZB25N
A A4F O 250/10X-PZB25N
A A4F O 250/10X-PZB25N
A A4F O 250/10X-PZB25N
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A A4F O 250/10X-PZB25N Technical Articles
How can you make an axial pump variable-displacement? |
How does an axial piston variable pump work? |
What are the advantages and disadvantages of piston pump? |
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A A4F O 250/10X-PZB25N Bearing Also Viewed
A4FO22/32R-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps
A4VSG250+EO1-10X-PPB10K499N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump
A4VSG71HD1DT-11R-PZB10H029N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump
A41CTZ175-125EPB0T/10ALA1A100HAE0V-S BOSCH REXROTH A41CT Piston Pump
A4VD250EL20L1EXOXA-S BOSCH REXROTH A4VD Hydraulic Pump